| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.25 | $ 2.19 | $ 4.05 | $ 2.25 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 6 | 9 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR | — | IFR |
| Manufacturer | Daher TBM | Piper | Cessna Citation | Daher TBM |
| Aircraft Name | TBM 910 | M600 | CJ3+ | TBM 960 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1730 | 1406 | 1898 | 1730 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.56 | $ 0.55 | $ 0.58 | $ 0.56 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 2908 | 2200 | 5530 | 2908 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 7 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 744 | $ 603 | $ 1,680 | $ 744 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Garmin G3000 | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 330 | 274 | 415 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,250,000 | $3,081,400 | $9,915,000 | $4,450,000 |
| Max Cabin Seats | — | — | 8 | — |
| Aircraft Type | — | — | — | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | No | 1 Enclosed Belted Flushing | No |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 5 | 9 | 6 |
| Galley Location | MID | MID | FWD | MID |
| Cabin Pressure (psi) | 6.2 | 5.6 | 8.9 | 6.2 |
| Galley / Refreshment | Refreshment Centre | Refreshment Centre | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 7 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 14390 | 12600 | 23586 | 14390 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 8644 | — | — |
| Crew Rest | — | — | No | — |
| Jump Seat | — | — | No | — |
| Max Cabin Seats | — | — | 8 | — |
| Lavatory Location | — | — | AFT | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | No | Yes | Yes |
| Model | PT6A-66D | PT6A-42A | FJ44-3A | TBM 960 |
| TBO (hrs) | 3500 | 3600 | 5000 | 3500 |
| Horsepower | 850 | 600 | — | 850 |
| Flat Rating | ISA + 49 | ISA + 55 | ISA + 11 | ISA + 49 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 2 | — |
| Fuel Burn (gph) | 37 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 291 | 260 | 703 | — |
| Thrust (lbs) | — | — | 2820 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 624 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 35.3 | 29.7 | 51.2 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 42.1 | 43.2 | 53 | 42.1 |
| Cabin Width (ft) | 4 | 4.1 | 4.8 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | 4 | 4.8 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 13.4 | 12.3 | 15.7 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 14.3 | 11.3 | 15.2 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 123 | 165 | — | 123 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 30 | 20 | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | 0.4 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 3.1 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 12.2 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 65 | — |