| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.05 | $ 2.25 |
| Min Crew | 1 | 1 |
| Total Seats | 9 | 6 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Daher TBM |
| Aircraft Name | CJ3+ | TBM 960 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1898 | 1730 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.58 | $ 0.56 |
| Max Cabin Seats | 8 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 5530 | 2908 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 1,680 | $ 744 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 415 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,915,000 | $4,450,000 |
| Flight Rules | — | IFR |
| Aircraft Type | — | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | No |
| Min Crew | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | — |
| Jump Seat | No | — |
| Total Seats | 9 | 6 |
| Galley Location | FWD | MID |
| Max Cabin Seats | 8 | — |
| Lavatory Location | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 8.9 | 6.2 |
| Galley / Refreshment | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23586 | 14390 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | FJ44-3A | TBM 960 |
| TBO (hrs) | 5000 | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 11 | ISA + 49 |
| Thrust (lbs) | 2820 | — |
| No. of Engines | 2 | — |
| Fuel Burn (lbph) | 624 | — |
| Fuel Capacity (gal) | 703 | — |
| Horsepower | — | 850 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 53 | 42.1 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | — |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 15.7 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 15.2 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.2 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 65 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 123 |