| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.05 | $ 3.71 | $ 2.84 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 9 | 6 | 7 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Pilatus | Embraer |
| Aircraft Name | CJ3+ | PC-24 | Phenom 100EV |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1898 | 2076 | 1,178 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.58 | $ 0.62 | $ 0.71 |
| Max Cabin Seats | 8 | 10 | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 5530 | 6680 | 3451 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 6 | 5 |
| Direct Operating Cost | $ 1,680 | $ 1,619 | $ 1,152 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Pilatus ACE (Primus Apex) | Prodigy Touch (G3000) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 415 | 440 | 406 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,915,000 | $11,800,000 | $4,250,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No |
| Total Seats | 9 | 6 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 8 | 10 | 6 |
| Lavatory Location | AFT | FWD | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.9 | 9.3 | 8.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | Optional Refreshment Center | No |
| Standard Cabin Seats | 7 | 6 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23586 | 23500 | 21280 |
| Cargo Door | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | FJ44-3A | FJ44-4A-QPM | PW617F1-E |
| TBO (hrs) | 5000 | 5000 | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 11 | ISA + 23 | ISA + 8 |
| Thrust (lbs) | 2820 | 3435 | 1730 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 624 | — | 543 |
| Fuel Capacity (gal) | 703 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 52.2 | 42.1 |
| Wingspan (ft) | 53 | 55.8 | 40.4 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | Flat Floor | 0.3 |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 5.6 | 5.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 5.1 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 15.7 | 23 | 11 |
| Overall Height (ft) | 15.2 | 17.4 | 14.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | 3.8 | 3.6 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.2 | 17 | 9 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 65 | — | 60 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 90 | 10 |