| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | — |
| DOC / nm | $ 4.05 | $ 6.57 | — |
| Min Crew | 1 | 2 | 4 |
| Total Seats | 9 | 10 | 12 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Gulfstream | Gulfstream |
| Aircraft Name | CJ3+ | G280 | G400 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | — |
| Max Range (nm) | 1898 | 3600 | 4200 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.58 | $ 0.82 | — |
| Max Cabin Seats | 8 | 10 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | — |
| Useful Load (lbs) | 5530 | 15550 | 30650 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | — |
| Direct Operating Cost | $ 1,680 | $ 3,168 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 415 | 481 | 539 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,915,000 | $24,900,000 | 34500000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | — |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | — |
| Min Crew | 1 | 2 | — |
| Crew Rest | No | No | — |
| Jump Seat | No | No | — |
| Total Seats | 9 | 10 | — |
| Galley Location | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 8 | 10 | — |
| Lavatory Location | AFT | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 8.9 | 9.2 | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23586 | 25000 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5800 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | — |
| Model | FJ44-3A | HTF7250G | — |
| TBO (hrs) | 5000 | On-Condition | — |
| Flat Rating | ISA + 11 | ISA + 17 | — |
| Thrust (lbs) | 2820 | 7624 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | — |
| Fuel Burn (lbph) | 624 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 703 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 66.9 | — |
| Wingspan (ft) | 53 | 63 | — |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | 0.3 | — |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 6.9 | — |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 6.3 | — |
| Cabin Length (ft) | 15.7 | 25.9 | — |
| Overall Height (ft) | 15.2 | 21.4 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | 5.4 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.2 | 17.7 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 65 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 154 | — |