| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.05 | $ 6.57 | $ 3.71 |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 9 | 10 | 6 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Gulfstream | Pilatus |
| Aircraft Name | CJ3+ | G280 | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1898 | 3600 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.58 | $ 0.82 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 8 | 10 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 5530 | 15550 | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,680 | $ 3,168 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 415 | 481 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,915,000 | $24,900,000 | $11,800,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 |
| Crew Rest | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No |
| Total Seats | 9 | 10 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 8 | 10 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 8.9 | 9.2 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23586 | 25000 | 23500 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5800 | — |
| Cargo Door | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | FJ44-3A | HTF7250G | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | 5000 | On-Condition | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 11 | ISA + 17 | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | 2820 | 7624 | 3435 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 624 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 703 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 66.9 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 53 | 63 | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | 0.3 | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 6.9 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 6.3 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 15.7 | 25.9 | 23 |
| Overall Height (ft) | 15.2 | 21.4 | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | 5.4 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.2 | 17.7 | 17 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 65 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 154 | 90 |