| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 6.80 |
| Min Crew | 1 | 2 |
| Total Seats | 9 | 10 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna Citation |
| Aircraft Name | CJ4 | Latitude |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2170 | 2731 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.62 | $ 0.85 |
| Max Cabin Seats | 8 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 12394 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 1,970 | $ 2,936 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G5000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 440 | 458 |
| Base Aircraft Price (USD) | $11,290,000 | $19,305,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 |
| Crew Rest | No | No |
| Jump Seat | No | No |
| Total Seats | 9 | 10 |
| Galley Location | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 8 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 9.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24005 | 26800 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5,950 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | FJ44-4A | PW306D1 |
| TBO (hrs) | 5000 | 6000 |
| Flat Rating | ISA + 11 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 3621 | 5907 |
| No. of Engines | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | 1114 |
| Fuel Capacity (gal) | 870 | 1700 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 53.4 | 62 |
| Wingspan (ft) | 50 | 72.3 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 6.4 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 21.8 |
| Overall Height (ft) | 15.5 | 20.9 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | 4.4 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 15.9 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 70 | 100 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 7 | 27 |