| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 4.37 | $ 6.80 | $ 3.71 |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 10 | 9 | 10 | 6 |
| Manufacturer | Embraer | Cessna Citation | Cessna Citation | Pilatus |
| Aircraft Name | Phenom 300E | CJ4 | Latitude | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2,010 | 2170 | 2731 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.62 | $ 0.85 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 10 | 8 | 9 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 6914 | 12394 | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 7 | 8 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 1,970 | $ 2,936 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G5000 | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 440 | 458 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $11,290,000 | $19,305,000 | $11,800,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Crew Rest | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No | No |
| Total Seats | 9 | 9 | 10 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 8 | 9 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | 9 | 9.7 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 7 | 7 | 8 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | 24005 | 26800 | 23500 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 5,950 | — |
| Cargo Door | — | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Canada PW535E1 | FJ44-4A | PW306D1 | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | 5000 | 5000 | 6000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 11 | ISA + 15 | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | 3360 | 3621 | 5907 | 3435 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | 757 | 1114 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 870 | 1700 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 53.4 | 62 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | 50 | 72.3 | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | 0.4 | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 4.8 | 6.4 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 4.8 | 6 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 17.2 | 21.8 | 23 |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 15.5 | 20.9 | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | 3.1 | 4.4 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 14.8 | 15.9 | 17 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | 70 | 100 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 7 | 27 | 90 |