| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 4.37 | $ 3.11 | $ 1.11 | $ 5.23 | $ 3.71 | $ 2.25 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 9 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 |
| Manufacturer | Embraer | Cessna Citation | Piper | Diamond Aircraft | Cessna Citation | Pilatus | Daher TBM |
| Aircraft Name | Phenom 300E | CJ4 | M500 | DA42 VI | Longitude | PC-24 | TBM 960 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2,010 | 2170 | 1000 | 1273 | 3500 | 2076 | 1730 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.62 | $ 0.78 | $ 0.28 | $ 0.65 | $ 0.62 | $ 0.56 |
| Max Cabin Seats | 10 | 8 | — | — | 10 | 10 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 6914 | 1698 | 1298 | — | 6680 | 2908 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 7 | 4 | — | 8 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 1,970 | $ 579 | $ 211 | $ 2,500 | $ 1,619 | $ 744 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G5000 | Pilatus ACE (Primus Apex) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 440 | 260 | 190 | 481 | 440 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $11,290,000 | $2,122,600 | $869,000 | $29,965,000 | $11,800,000 | $4,450,000 |
| Flight Rules | — | — | IFR | IFR | — | — | IFR |
| Aircraft Type | — | — | — | — | — | — | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | No | — | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | No |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | No | — | — | No | No | — |
| Jump Seat | No | No | — | — | No | No | — |
| Total Seats | 9 | 9 | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | MID | — | FWD | FWD | MID |
| Max Cabin Seats | 9 | 8 | — | — | 12 | 10 | — |
| Lavatory Location | AFT | AFT | — | — | AFT | FWD | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | 9 | 5.5 | — | 9.7 | 9.3 | 6.2 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Refreshment Centre | — | Galley | Optional Refreshment Center | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 7 | 4 | — | 8 | 6 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | 24005 | 12600 | — | 25400 | 23500 | 14390 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 8244 | — | — | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Canada PW535E1 | FJ44-4A | PT6A-42A | AE300 | HTF7700L | FJ44-4A-QPM | TBM 960 |
| TBO (hrs) | 5000 | 5000 | 3600 | 1800 | On-Condition | 5000 | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 11 | ISA + 55 | — | ISA + 19 | ISA + 23 | ISA + 49 |
| Thrust (lbs) | 3360 | 3621 | — | — | 7665 | 3435 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | — |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | 757 | — | — | 1478 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 870 | 170 | 79.4 | — | — | — |
| Horsepower | — | — | 500 | 168 | — | — | 850 |
| Fuel Type | — | — | — | Diesel / Jet Fuel | — | — | — |
| Fuel Delivery | — | — | — | Fuel Injected | — | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 76.4 | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 53.4 | 29.6 | 28.1 | 73.2 | 52.2 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | 50 | 43.2 | 44.5 | 68.9 | 55.8 | 42.1 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | 0.4 | — | — | Flat Floor | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 4.8 | 4.1 | — | 6.4 | 5.6 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 4.8 | 4 | — | 6 | 5.1 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 17.2 | 12.3 | — | 25.2 | 23 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 15.5 | 11.3 | 8.2 | 19.4 | 17.4 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | 3.1 | — | — | 4.1 | 3.8 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 14.8 | — | — | 16.5 | 17 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | 70 | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 7 | 20 | — | 112 | 90 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 165 | — | — | — | 123 |