| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 6.57 | $ 3.45 |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 9 | 10 | 8 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Gulfstream | Cessna Citation |
| Aircraft Name | CJ4 | G280 | M2 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2170 | 3600 | 1400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.62 | $ 0.82 | $ 0.58 |
| Max Cabin Seats | 8 | 10 | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 15550 | 3810 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,970 | $ 3,168 | $ 1,395 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 440 | 481 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | $11,290,000 | $24,900,000 | $5,150,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 |
| Crew Rest | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No |
| Total Seats | 9 | 10 | 8 |
| Galley Location | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 8 | 10 | 7 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 9.2 | 8.5 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | No |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24005 | 25000 | 22027 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5800 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | FJ44-4A | HTF7250G | FJ44-1AP-21 |
| TBO (hrs) | 5000 | On-Condition | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 11 | ISA + 17 | ISA + 7 |
| Thrust (lbs) | 3621 | 7624 | 1965 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | 516 |
| Fuel Capacity (gal) | 870 | — | 492 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 53.4 | 66.9 | 42.6 |
| Wingspan (ft) | 50 | 63 | 47.3 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 6.9 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 6.3 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 25.9 | 11 |
| Overall Height (ft) | 15.5 | 21.4 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | 5.4 | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 17.7 | 8.8 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 70 | — | 46 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 7 | 154 | — |