| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | $ 4.37 | $ 6.02 | $ 3.71 | $ 2.78 |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 9 | 11 | 6 | 8 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna Citation | Cessna Citation | Pilatus | Pilatus |
| Aircraft Name | XLS+ | CJ4 | Sovereign + | PC-24 | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 2170 | 3138 | 2076 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 0.62 | $ 0.67 | $ 0.62 | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 9 | 8 | 12 | 10 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 7540 | 6914 | 12790 | 6680 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | $ 1,970 | $ 2,699 | $ 1,619 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G5000 | Pilatus ACE (Primus Apex) | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 440 | 458 | 440 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $11,290,000 | $19,730,000 | $11,800,000 | $5,350,000 |
| Flight Rules | — | — | — | — | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | Optional |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | No | No | No | — |
| Jump Seat | No | No | No | No | — |
| Total Seats | 10 | 9 | 11 | 6 | 8 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 8 | 12 | 10 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | FWD | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | 9 | 9.3 | 9.3 | 5.8 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Optional Refreshment Center | No |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | 24005 | 25230 | 23500 | 13100 |
| Cargo Door | — | — | — | Yes | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW545C | FJ44-4A | PW306D | FJ44-4A-QPM | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 5000 | 5000 | 6000 | 5000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 11 | ISA + 16 | ISA + 23 | ISA + 35 |
| Thrust (lbs) | 4119 | 3621 | 5907 | 3435 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 757 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 870 | 1700 | — | — |
| Horsepower | — | — | — | — | 1200 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | 53.4 | 63.5 | 52.2 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | 50 | 72.4 | 55.8 | 53.33 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | 0.4 | 0.7 | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | 4.8 | 5.7 | 5.1 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | 17.2 | 25.3 | 23 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 15.5 | 20.4 | 17.4 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | 14.8 | 17.4 | 17 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | 70 | 100 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 7 | 35 | 90 | 40 |