| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 2.37 | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 9 | 5 | 8 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Cirrus | Pilatus |
| Aircraft Name | CJ4 | SF50 G2 | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2170 | 1219 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.62 | $ 0.79 | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 8 | 5 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 2450 | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 3 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,970 | $ 711 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Cirrus Perspective Touch+ (G3000) | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 440 | 311 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $11,290,000 | $2,315,000 | $5,350,000 |
| Flight Rules | — | — | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | No | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | — | — |
| Jump Seat | No | — | — |
| Total Seats | 9 | 5 | 8 |
| Galley Location | FWD | — | — |
| Max Cabin Seats | 8 | 5 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | — | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 6.4 | 5.8 |
| Galley / Refreshment | Galley | No | No |
| Standard Cabin Seats | 7 | 3 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24005 | — | 13100 |
| Cargo Door | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | FJ44-4A | FJ33-5A | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 5000 | 4000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 11 | ISA + 10 | ISA + 35 |
| Thrust (lbs) | 3621 | 1846 | — |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | 358 | — |
| Fuel Capacity (gal) | 870 | 320 | — |
| Horsepower | — | — | 1200 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 53.4 | 30.7 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 50 | 38.7 | 53.33 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | — | — |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 5.1 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | — | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 11.5 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 15.5 | 10.9 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | 3.1 | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 9.8 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 70 | 30 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 7 | 24 | 40 |