| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 4.37 | $ 7.74 | $ 3.71 | $ 6.38 |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 10 | 9 | 17 | 6 | 12 |
| Manufacturer | Embraer | Cessna Citation | Dassault Falcon | Pilatus | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | Phenom 300E | CJ4 | 6X | PC-24 | 2000LXS |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2,010 | 2170 | 5500 | 2076 | 4155 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.62 | $ 0.64 | $ 0.62 | $ 0.80 |
| Max Cabin Seats | 10 | 8 | 16 | 10 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 6914 | — | 6680 | 18250 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 7 | 14 | 6 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 1,970 | $ 3,845 | $ 1,619 | $ 3,073 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Honeywell Primus EASy III | Pilatus ACE (Primus Apex) | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 440 | 516 | 440 | 490 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $11,290,000 | $49,500,000 | $11,800,000 | $35,100,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | Yes | No | No |
| Total Seats | 9 | 9 | 17 | 6 | 12 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 8 | 16 | 10 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | FWD / AFT | FWD | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | 9 | 10.2 | 9.3 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Optional Refreshment Center | Galley |
| Standard Cabin Seats | 7 | 7 | 14 | 6 | 10 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | 24005 | 29200 | 23500 | 25300 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 3900 | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Canada PW535E1 | FJ44-4A | PW812D | FJ44-4A-QPM | PW308C |
| TBO (hrs) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 11 | ISA + 17 | ISA + 23 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 3360 | 3621 | 14000 | 3435 | 7000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | 757 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 870 | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 53.4 | 84.3 | 52.2 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | 50 | 85.1 | 55.8 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | 0.4 | — | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 4.8 | 8.5 | 5.6 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 4.8 | 6.5 | 5.1 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 17.2 | 40.4 | 23 | 26.2 |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 15.5 | 24.5 | 17.4 | 23.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | 3.1 | 6.3 | 3.8 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 14.8 | 27.5 | 17 | 17.1 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | 70 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 7 | 140 | 90 | 131 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 1843 | — | 1024 |