| Summary |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 7.74 | $ 3.71 | $ 6.38 |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 9 | 17 | 6 | 12 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Dassault Falcon | Pilatus | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | CJ4 | 6X | PC-24 | 2000LXS |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2170 | 5500 | 2076 | 4155 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.62 | $ 0.64 | $ 0.62 | $ 0.80 |
| Max Cabin Seats | 8 | 16 | 10 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | — | 6680 | 18250 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 14 | 6 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 1,970 | $ 3,845 | $ 1,619 | $ 3,073 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Honeywell Primus EASy III | Pilatus ACE (Primus Apex) | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 440 | 516 | 440 | 490 |
| Base Aircraft Price (USD) | $11,290,000 | $49,500,000 | $11,800,000 | $35,100,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | Yes | No | No |
| Total Seats | 9 | 17 | 6 | 12 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 8 | 16 | 10 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | FWD | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 10.2 | 9.3 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Optional Refreshment Center | Galley |
| Standard Cabin Seats | 7 | 14 | 6 | 10 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24005 | 29200 | 23500 | 25300 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 3900 | — | — |
| Cargo Door | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | FJ44-4A | PW812D | FJ44-4A-QPM | PW308C |
| TBO (hrs) | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 |
| Flat Rating | ISA + 11 | ISA + 17 | ISA + 23 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 3621 | 14000 | 3435 | 7000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 870 | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 53.4 | 84.3 | 52.2 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 50 | 85.1 | 55.8 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | — | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 8.5 | 5.6 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 6.5 | 5.1 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 40.4 | 23 | 26.2 |
| Overall Height (ft) | 15.5 | 24.5 | 17.4 | 23.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | 6.3 | 3.8 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 27.5 | 17 | 17.1 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 70 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 7 | 140 | 90 | 131 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1843 | — | 1024 |