| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.37 | — | $ 2.84 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 9 | 6 | 7 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Epic Aircraft | Embraer |
| Aircraft Name | CJ4 | E1000 | Phenom 100EV |
| Certification | FAA / EASA | in Development | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2170 | 1650 | 1,178 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.62 | — | $ 0.71 |
| Max Cabin Seats | 8 | — | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 2900 | 3451 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 5 |
| Direct Operating Cost | $ 1,970 | — | $ 1,152 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G1000 NXi | Prodigy Touch (G3000) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 440 | 325 | 406 |
| Base Aircraft Price (USD) | $11,290,000 | $ 3,450,000 | $4,250,000 |
| Flight Rules | — | IFR | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | No | 1 Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | — | No |
| Jump Seat | No | — | No |
| Total Seats | 9 | 6 | 6 |
| Galley Location | FWD | MID | — |
| Max Cabin Seats | 8 | — | 6 |
| Lavatory Location | AFT | — | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 6.7 | 8.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | Refreshment Centre | No |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24005 | 18000 | 21280 |
| Engine |
| FADEC | Yes | No | Yes |
| Model | FJ44-4A | PT6A-67A | PW617F1-E |
| TBO (hrs) | 5000 | 3500 | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 11 | ISA + 35 | ISA + 8 |
| Thrust (lbs) | 3621 | — | 1730 |
| No. of Engines | 2 | 1 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | 543 |
| Fuel Capacity (gal) | 870 | — | — |
| Horsepower | — | 1200 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 53.4 | 35.9 | 42.1 |
| Wingspan (ft) | 50 | 43 | 40.4 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | — | 0.3 |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 4.6 | 5.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 5 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 10.5 | 11 |
| Overall Height (ft) | 15.5 | 12.5 | 14.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | — | 3.6 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | — | 9 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 70 | — | 60 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 7 | — | 10 |