| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 4.37 | — |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 9 | 6 |
| Manufacturer | Embraer | Cessna Citation | Epic Aircraft |
| Aircraft Name | Phenom 300E | CJ4 | E1000 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | in Development |
| Max Range (nm) | 2,010 | 2170 | 1650 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.62 | — |
| Max Cabin Seats | 10 | 8 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 6914 | 2900 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 7 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 1,970 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 440 | 325 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $11,290,000 | $ 3,450,000 |
| Flight Rules | — | — | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | No |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | No | — |
| Jump Seat | No | No | — |
| Total Seats | 9 | 9 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | MID |
| Max Cabin Seats | 9 | 8 | — |
| Lavatory Location | AFT | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | 9 | 6.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Refreshment Centre |
| Standard Cabin Seats | 7 | 7 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | 24005 | 18000 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | No |
| Model | Canada PW535E1 | FJ44-4A | PT6A-67A |
| TBO (hrs) | 5000 | 5000 | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 11 | ISA + 35 |
| Thrust (lbs) | 3360 | 3621 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 1 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | 757 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 870 | — |
| Horsepower | — | — | 1200 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 53.4 | 35.9 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | 50 | 43 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | 0.4 | — |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 4.8 | 4.6 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 4.8 | 5 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 17.2 | 10.5 |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 15.5 | 12.5 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | 3.1 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 14.8 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | 70 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 7 | — |