| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 6.57 | $ 3.71 |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 9 | 10 | 6 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Gulfstream | Pilatus |
| Aircraft Name | CJ4 | G280 | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2170 | 3600 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.62 | $ 0.82 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 8 | 10 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 15550 | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,970 | $ 3,168 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 440 | 481 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $11,290,000 | $24,900,000 | $11,800,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 |
| Crew Rest | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No |
| Total Seats | 9 | 10 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 8 | 10 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 9.2 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24005 | 25000 | 23500 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5800 | — |
| Cargo Door | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | FJ44-4A | HTF7250G | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | 5000 | On-Condition | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 11 | ISA + 17 | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | 3621 | 7624 | 3435 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 870 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 53.4 | 66.9 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 50 | 63 | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | 0.3 | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 6.9 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 6.3 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 25.9 | 23 |
| Overall Height (ft) | 15.5 | 21.4 | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | 5.4 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 17.7 | 17 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 70 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 7 | 154 | 90 |