| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.37 | — | $ 3.71 | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 9 | 8 | 6 | 8 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Piaggio | Pilatus | Pilatus |
| Aircraft Name | CJ4 | Avanti EVO | PC-24 | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2170 | 1530 | 2076 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.62 | — | $ 0.62 | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 8 | 7 | 10 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 3775 | 6680 | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,970 | — | $ 1,619 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Pilatus ACE (Primus Apex) | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 440 | 400 | 440 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $11,290,000 | $ 7,695,000 | $11,800,000 | $5,350,000 |
| Flight Rules | — | IFR | — | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | No | 1 Enclosed Flushing | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | — | No | — |
| Jump Seat | No | — | No | — |
| Total Seats | 9 | 8 | 6 | 8 |
| Galley Location | FWD | — | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 8 | 7 | 10 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | — | FWD | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 9 | 9.3 | 5.8 |
| Galley / Refreshment | Galley | No | Optional Refreshment Center | No |
| Standard Cabin Seats | 7 | 6 | 6 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24005 | 24000 | 23500 | 13100 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 6600 | — | — |
| Cargo Door | — | — | Yes | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | FJ44-4A | PT6A–66B | FJ44-4A-QPM | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 5000 | 3600 | 5000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 11 | ISA + 28 | ISA + 23 | ISA + 35 |
| Thrust (lbs) | 3621 | — | 3435 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 870 | — | — | — |
| Horsepower | — | 850 | — | 1200 |
| Fuel Burn (gph) | — | 100 | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 53.4 | 47.3 | 52.2 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 50 | 47.1 | 55.8 | 53.33 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | — | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 6.1 | 5.6 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 5.8 | 5.1 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 14.9 | 23 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 15.5 | 13.1 | 17.4 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | — | 17 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 70 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 7 | 35.2 | 90 | 40 |