| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | $ 3.88 | $ 6.34 | $ 6.57 | $ 6.80 | $ 6.02 | $ 5.23 | $ 6.74 | $ 2.84 | $ 6.02 |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 | 9 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Embraer | Cessna Citation | Gulfstream | Cessna Citation | Cessna Citation | Cessna Citation | Embraer | Embraer | Embraer |
| Aircraft Name | XLS+ | Phenom 300E | Hemisphere | G280 | Latitude | Sovereign + | Longitude | Legacy 500 | Phenom 100EV | Praetor 500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 2,010 | 4500 | 3600 | 2731 | 3138 | 3500 | 3153 | 1,178 | 3340 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 0.55 | $ 0.63 | $ 0.82 | $ 0.85 | $ 0.67 | $ 0.65 | $ 0.84 | $ 0.71 | $ 0.86 |
| Max Cabin Seats | 9 | 10 | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | 12 | 7 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 7540 | 6914 | — | 15550 | 12394 | 12790 | — | 14837 | 3451 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | $ 1,758 | $ 3,200 | $ 3,168 | $ 2,936 | $ 2,699 | $ 2,500 | $ 3,141 | $ 1,152 | $ 2,779 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Prodigy Touch (G3000) | Honeywell SmartView | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Garmin G5000 | Garmin G5000 | Garmin G5000 | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 464 | 504 | 481 | 458 | 458 | 481 | 481 | 406 | 466 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $9,650,000 | $35,000,000 | $24,900,000 | $19,305,000 | $19,730,000 | $29,965,000 | $20,000,000 | $4,250,000 | $16,995,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Total Seats | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 6 | 9 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | 13 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 6 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | 9.4 | — | 9.2 | 9.7 | 9.3 | 9.7 | 9.7 | 8.3 | 9.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | No | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | 25560 | — | 25000 | 26800 | 25230 | 25400 | 27140 | 21280 | 27110 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 5000 | 5800 | 5,950 | — | — | 6000 | — | 5800 |
| Connectivity | — | — | — | — | — | — | — | Gogo AVANCE L5 | — | Gogo AVANCE L5 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW545C | Canada PW535E1 | Silvercrest | HTF7250G | PW306D1 | PW306D | HTF7700L | HTF7500E | PW617F1-E | HTF7500E |
| TBO (hrs) | 5000 | 5000 | On-Condition | On-Condition | 6000 | 6000 | On-Condition | On-Condition | 3500 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 15 | — | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 16 | ISA + 19 | ISA + 18 | ISA + 8 | ISA + 18 |
| Thrust (lbs) | 4119 | 3360 | 10000 | 7624 | 5907 | 5907 | 7665 | 7036 | 1730 | 6540 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 757 | — | — | 1114 | — | 1478 | 1441 | 543 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | — | 1700 | 1700 | — | 1963 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | 51.2 | — | 66.9 | 62 | 63.5 | 73.2 | 68.1 | 42.1 | 64.6 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | 52.16 | — | 63 | 72.3 | 72.4 | 68.9 | 66.5 | 40.4 | 70.5 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | 0.3 | — | 0.3 | Flat Floor | 0.7 | Flat Floor | Flat Floor | 0.3 | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | 5.1 | — | 6.9 | 6.4 | 5.5 | 6.4 | 6.8 | 5.1 | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | 4.9 | — | 6.3 | 6 | 5.7 | 6 | 6 | 4.9 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | 17.2 | — | 25.9 | 21.8 | 25.3 | 25.2 | 24.1 | 11 | 20.6 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 16.75 | — | 21.4 | 20.9 | 20.4 | 19.4 | 21.2 | 14.3 | 21.1 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | 3.6 | — | 5.4 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 4.7 | 3.6 | 4.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | 14.8 | — | 17.7 | 15.9 | 17.4 | 16.5 | 21.3 | 9 | 17.4 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | 74 | — | — | 100 | 100 | — | 110 | 60 | 110 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 10 | — | 154 | 27 | 35 | 112 | 45 | 10 | 40 |