| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | $ 6.34 | $ 5.23 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 12 | 10 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna Citation | Cessna Citation |
| Aircraft Name | XLS+ | Hemisphere | Longitude |
| Certification | FAA / EASA | In Development | FAA Certified |
| Max Range (nm) | 1906 | 4500 | 3500 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 0.63 | $ 0.65 |
| Max Cabin Seats | 9 | 13 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 7540 | — | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 10 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | $ 3,200 | $ 2,500 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Honeywell SmartView | Garmin G5000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 504 | 481 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $35,000,000 | $29,965,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No |
| Total Seats | 10 | 12 | 10 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 13 | 12 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | — | 9.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 10 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | — | 25400 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5000 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW545C | Silvercrest | HTF7700L |
| TBO (hrs) | 5000 | On-Condition | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 10 | — | ISA + 19 |
| Thrust (lbs) | 4119 | 10000 | 7665 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 1478 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | — | 73.2 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | — | 68.9 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | — | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | — | 6.4 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | — | 6 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | — | 25.2 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | — | 19.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | — | 4.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | — | 16.5 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | — | 112 |