| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.80 | $ 6.02 | $ 5.23 | $ 3.45 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Total Seats | 10 | 11 | 10 | 8 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna Citation | Cessna Citation | Cessna Citation |
| Aircraft Name | Latitude | Sovereign + | Longitude | M2 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2731 | 3138 | 3500 | 1400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.85 | $ 0.67 | $ 0.65 | $ 0.58 |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 10 | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 12394 | 12790 | — | 3810 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 8 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 2,936 | $ 2,699 | $ 2,500 | $ 1,395 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000 | Garmin G5000 | Garmin G5000 | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 458 | 458 | 481 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | $19,305,000 | $19,730,000 | $29,965,000 | $5,150,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Crew Rest | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No | No |
| Total Seats | 10 | 11 | 10 | 8 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 12 | 7 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | 9.3 | 9.7 | 8.5 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | No |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 8 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 26800 | 25230 | 25400 | 22027 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5,950 | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW306D1 | PW306D | HTF7700L | FJ44-1AP-21 |
| TBO (hrs) | 6000 | 6000 | On-Condition | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 16 | ISA + 19 | ISA + 7 |
| Thrust (lbs) | 5907 | 5907 | 7665 | 1965 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 1114 | — | 1478 | 516 |
| Fuel Capacity (gal) | 1700 | 1700 | — | 492 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 62 | 63.5 | 73.2 | 42.6 |
| Wingspan (ft) | 72.3 | 72.4 | 68.9 | 47.3 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.7 | Flat Floor | 0.4 |
| Cabin Width (ft) | 6.4 | 5.5 | 6.4 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 5.7 | 6 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 21.8 | 25.3 | 25.2 | 11 |
| Overall Height (ft) | 20.9 | 20.4 | 19.4 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 15.9 | 17.4 | 16.5 | 8.8 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 100 | 100 | — | 46 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 27 | 35 | 112 | — |