| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.80 | $ 6.02 | $ 5.23 | $ 6.63 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 11 | 10 | 12 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna Citation | Cessna Citation | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | Latitude | Sovereign + | Longitude | 2000S |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2731 | 3138 | 3500 | 3540 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.85 | $ 0.67 | $ 0.65 | $ 0.83 |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 10 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 12394 | 12790 | — | 18250 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 8 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 2,936 | $ 2,699 | $ 2,500 | $ 3,150 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000 | Garmin G5000 | Garmin G5000 | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 458 | 458 | 481 | 490 |
| Base Aircraft Price (USD) | $19,305,000 | $19,730,000 | $29,965,000 | $ 26,000,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No | No |
| Total Seats | 10 | 11 | 10 | 12 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 12 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | 9.3 | 9.7 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 8 | 10 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 26800 | 25230 | 25400 | 25300 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5,950 | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW306D1 | PW306D | HTF7700L | PW308C |
| TBO (hrs) | 6000 | 6000 | On-Condition | 7000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 16 | ISA + 19 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 5907 | 5907 | 7665 | 7000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 1114 | — | 1478 | — |
| Fuel Capacity (gal) | 1700 | 1700 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 62 | 63.5 | 73.2 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 72.3 | 72.4 | 68.9 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.7 | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.4 | 5.5 | 6.4 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 5.7 | 6 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 21.8 | 25.3 | 25.2 | 26.2 |
| Overall Height (ft) | 20.9 | 20.4 | 19.4 | 23.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 15.9 | 17.4 | 16.5 | 17.1 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 100 | 100 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 27 | 35 | 112 | 134 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 1024 |