| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.80 | $ 5.23 | $ 7.74 | $ 3.71 | $ 7.57 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 10 | 10 | 17 | 6 | 16 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna Citation | Dassault Falcon | Pilatus | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | Latitude | Longitude | 6X | PC-24 | 900LX |
| Certification | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2731 | 3500 | 5500 | 2076 | 4750 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.85 | $ 0.65 | $ 0.64 | $ 0.62 | $ 0.63 |
| Max Cabin Seats | 9 | 10 | 16 | 10 | 14 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 12394 | — | — | 6680 | 22450 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 14 | 6 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 2,936 | $ 2,500 | $ 3,845 | $ 1,619 | $ 3,588 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000 | Garmin G5000 | Honeywell Primus EASy III | Pilatus ACE (Primus Apex) | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 458 | 481 | 516 | 440 | 498 |
| Base Aircraft Price (USD) | $19,305,000 | $29,965,000 | $49,500,000 | $11,800,000 | $44,000,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | Yes | No | No |
| Total Seats | 10 | 10 | 17 | 6 | 16 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 16 | 10 | 14 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | FWD / AFT | FWD | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | 9.7 | 10.2 | 9.3 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Optional Refreshment Center | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 14 | 6 | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 26800 | 25400 | 29200 | 23500 | 25300 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5,950 | — | 3900 | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW306D1 | HTF7700L | PW812D | FJ44-4A-QPM | TFE731-60 |
| TBO (hrs) | 6000 | On-Condition | 5000 | 5000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 19 | ISA + 17 | ISA + 23 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 5907 | 7665 | 14000 | 3435 | 5000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Fuel Burn (lbph) | 1114 | 1478 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 1700 | — | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 62 | 73.2 | 84.3 | 52.2 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 72.3 | 68.9 | 85.1 | 55.8 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | — | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 6.4 | 6.4 | 8.5 | 5.6 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6 | 6.5 | 5.1 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 21.8 | 25.2 | 40.4 | 23 | 33.2 |
| Overall Height (ft) | 20.9 | 19.4 | 24.5 | 17.4 | 24.8 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.4 | 4.1 | 6.3 | 3.8 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 15.9 | 16.5 | 27.5 | 17 | 23.5 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 100 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 27 | 112 | 140 | 90 | 127 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 1843 | — | 1264 |