| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 6.57 | $ 6.80 | $ 5.23 |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Manufacturer | Embraer | Gulfstream | Cessna Citation | Cessna Citation |
| Aircraft Name | Phenom 300E | G280 | Latitude | Longitude |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA Certified |
| Max Range (nm) | 2,010 | 3600 | 2731 | 3500 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.82 | $ 0.85 | $ 0.65 |
| Max Cabin Seats | 10 | 10 | 9 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 15550 | 12394 | — |
| Standard Cabin Seats | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 3,168 | $ 2,936 | $ 2,500 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Garmin G5000 | Garmin G5000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 481 | 458 | 481 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $24,900,000 | $19,305,000 | $29,965,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No | No |
| Total Seats | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 10 | 9 | 12 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | 9.2 | 9.7 | 9.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 8 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | 25000 | 26800 | 25400 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5800 | 5,950 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Canada PW535E1 | HTF7250G | PW306D1 | HTF7700L |
| TBO (hrs) | 5000 | On-Condition | 6000 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 19 |
| Thrust (lbs) | 3360 | 7624 | 5907 | 7665 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | 1114 | 1478 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 1700 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 66.9 | 62 | 73.2 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | 63 | 72.3 | 68.9 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | 0.3 | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 6.9 | 6.4 | 6.4 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 6.3 | 6 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 25.9 | 21.8 | 25.2 |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 21.4 | 20.9 | 19.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | 5.4 | 4.4 | 4.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 17.7 | 15.9 | 16.5 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | — | 100 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 154 | 27 | 112 |