| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 6.74 | $ 6.80 | $ 8.41 | $ 3.45 |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Total Seats | 10 | 10 | 10 | 14 | 8 |
| Manufacturer | Embraer | Embraer | Cessna Citation | Embraer | Cessna Citation |
| Aircraft Name | Phenom 300E | Praetor 600 | Latitude | Legacy 650E | M2 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2,010 | 4018 | 2731 | 3980 | 1400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.84 | $ 0.85 | $ 0.70 | $ 0.58 |
| Max Cabin Seats | 10 | 12 | 9 | 19 | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | — | 12394 | 22510 | 3810 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 8 | 8 | 12 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 3,141 | $ 2,936 | $ 3,860 | $ 1,395 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G5000 | Honeywell Primus Elite | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 542 | 458 | 458 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $20,995,000 | $19,305,000 | $26,500,000 | $5,150,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Crew Rest | No | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No | No | No |
| Total Seats | 9 | 10 | 10 | 14 | 8 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 9 | 19 | 7 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 8.4 | 8.5 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | No |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 8 | 12 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | 27140 | 26800 | 21650 | 22027 |
| Connectivity | — | Gogo AVANCE L5 | — | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5800 | 5,950 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Canada PW535E1 | HTF7500E | PW306D1 | AE3007A2 | FJ44-1AP-21 |
| TBO (hrs) | 5000 | On-Condition | 6000 | On-Condition | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 18 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 7 |
| Thrust (lbs) | 3360 | 7528 | 5907 | 9020 | 1965 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | 1114 | 1901 | 516 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 1963 | 1700 | — | 492 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 68.1 | 62 | 86.5 | 42.6 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | 70.5 | 72.3 | 69.5 | 47.3 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | 0.4 |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 6.8 | 6.4 | 6.9 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 6 | 6 | 6 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 24.1 | 21.8 | 42.4 | 11 |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 21 | 20.9 | 22.2 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | 4.7 | 4.4 | 5.2 | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 21.3 | 15.9 | 30.3 | 8.8 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | 110 | 100 | — | 46 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 45 | 27 | 286 | — |