| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.74 | $ 6.80 | $ 6.02 | $ 6.63 | $ 6.38 | $ 6.02 | $ 7.57 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 9 | 16 |
| Manufacturer | Embraer | Cessna Citation | Cessna Citation | Dassault Falcon | Dassault Falcon | Embraer | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | Praetor 600 | Latitude | Sovereign + | 2000S | 2000LXS | Praetor 500 | 900LX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 4018 | 2731 | 3138 | 3540 | 4155 | 3340 | 4750 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.85 | $ 0.67 | $ 0.83 | $ 0.80 | $ 0.86 | $ 0.63 |
| Max Cabin Seats | 12 | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | 14 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 3,141 | $ 2,936 | $ 2,699 | $ 3,150 | $ 3,073 | $ 2,779 | $ 3,588 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G5000 | Garmin G5000 | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 542 | 458 | 458 | 490 | 490 | 466 | 498 |
| Base Aircraft Price (USD) | $20,995,000 | $19,305,000 | $19,730,000 | $ 26,000,000 | $35,100,000 | $16,995,000 | $44,000,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 12394 | 12790 | 18250 | 18250 | — | 22450 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No | No | No | No | No |
| Total Seats | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 9 | 16 |
| Connectivity | Gogo AVANCE L5 | — | — | — | — | Gogo AVANCE L5 | — |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 12 | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | 14 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 27140 | 26800 | 25230 | 25300 | 25300 | 27110 | 25300 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 | 5,950 | — | — | — | 5800 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF7500E | PW306D1 | PW306D | PW308C | PW308C | HTF7500E | TFE731-60 |
| TBO (hrs) | On-Condition | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | On-Condition | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 18 | ISA + 15 | ISA + 16 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 18 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 7528 | 5907 | 5907 | 7000 | 7000 | 6540 | 5000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Fuel Capacity (gal) | 1963 | 1700 | 1700 | — | — | — | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | 1114 | — | — | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.1 | 62 | 63.5 | 66.4 | 66.4 | 64.6 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 70.5 | 72.3 | 72.4 | 70.2 | 70.2 | 70.5 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | 0.7 | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 6.8 | 6.4 | 5.5 | 7.7 | 7.7 | 6.9 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 24.1 | 21.8 | 25.3 | 26.2 | 26.2 | 20.6 | 33.2 |
| Overall Height (ft) | 21 | 20.9 | 20.4 | 23.2 | 23.2 | 21.1 | 24.8 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.7 | 4.4 | 3.9 | 6.3 | 6.3 | 4.7 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 21.3 | 15.9 | 17.4 | 17.1 | 17.1 | 17.4 | 23.5 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 110 | 100 | 100 | — | — | 110 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 45 | 27 | 35 | 134 | 131 | 40 | 127 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 1024 | 1024 | — | 1264 |