| Summary |
| Cockpit | 2 |
| DOC / nm | $ 6.80 |
| Min Crew | 2 |
| Total Seats | 10 |
| Manufacturer | Cessna Citation |
| Aircraft Name | Latitude |
| Certification | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2731 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.85 |
| Max Cabin Seats | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 12394 |
| Standard Cabin Seats | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 2,936 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 458 |
| Base Aircraft Price (USD) | $19,305,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 |
| Crew Rest | No |
| Jump Seat | No |
| Total Seats | 10 |
| Galley Location | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 |
| Lavatory Location | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 |
| Galley / Refreshment | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 26800 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5,950 |
| Engine |
| FADEC | Yes |
| Model | PW306D1 |
| TBO (hrs) | 6000 |
| Flat Rating | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 5907 |
| No. of Engines | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 1114 |
| Fuel Capacity (gal) | 1700 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 62 |
| Wingspan (ft) | 72.3 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.4 |
| Cabin Height (ft) | 6 |
| Cabin Length (ft) | 21.8 |
| Overall Height (ft) | 20.9 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.4 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 15.9 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 100 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 27 |