| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.80 | $ 6.38 |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 12 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | Latitude | 2000LXS |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2731 | 4155 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.85 | $ 0.80 |
| Max Cabin Seats | 9 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 12394 | 18250 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 2,936 | $ 3,073 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000 | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 458 | 490 |
| Base Aircraft Price (USD) | $19,305,000 | $35,100,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No |
| Jump Seat | No | No |
| Total Seats | 10 | 12 |
| Galley Location | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 10 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 26800 | 25300 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5,950 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | PW306D1 | PW308C |
| TBO (hrs) | 6000 | 7000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 5907 | 7000 |
| No. of Engines | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 1114 | — |
| Fuel Capacity (gal) | 1700 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 62 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 72.3 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.4 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 21.8 | 26.2 |
| Overall Height (ft) | 20.9 | 23.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.4 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 15.9 | 17.1 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 100 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 27 | 131 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1024 |