| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.39 | $ 6.57 | $ 6.80 | $ 8.41 |
| Min Crew | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 14 | 10 | 10 | 14 |
| Manufacturer | Gulfstream | Gulfstream | Cessna Citation | Embraer |
| Aircraft Name | G650ER | G280 | Latitude | Legacy 650E |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7500 | 3600 | 2731 | 3980 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.78 | $ 0.82 | $ 0.85 | $ 0.70 |
| Max Cabin Seats | 19 | 10 | 9 | 19 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 49500 | 15550 | 12394 | 22510 |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 | 8 | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 4,844 | $ 3,168 | $ 2,936 | $ 3,860 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Garmin G5000 | Honeywell Primus Elite |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 481 | 458 | 458 |
| Base Aircraft Price (USD) | $60,000,000 | $24,900,000 | $19,305,000 | $26,500,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | Yes | No | No | No |
| Jump Seat | Yes | No | No | No |
| Total Seats | 14 | 10 | 10 | 14 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | 10 | 9 | 19 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 10.7 | 9.2 | 9.7 | 8.4 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 | 8 | 12 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 31900 | 25000 | 26800 | 21650 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5800 | 5,950 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | BR725 A1-12 | HTF7250G | PW306D1 | AE3007A2 |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 6000 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 16900 | 7624 | 5907 | 9020 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 1114 | 1901 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 1700 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 99.8 | 66.9 | 62 | 86.5 |
| Wingspan (ft) | 99.6 | 63 | 72.3 | 69.5 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.3 | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 8.2 | 6.9 | 6.4 | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 6.5 | 6.3 | 6 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 46.9 | 25.9 | 21.8 | 42.4 |
| Overall Height (ft) | 25.7 | 21.4 | 20.9 | 22.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.7 | 5.4 | 4.4 | 5.2 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 32.7 | 17.7 | 15.9 | 30.3 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 235 | 154 | 27 | 286 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 100 | — |