| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 6.80 |
| Min Crew | 1 | 2 |
| Total Seats | 10 | 10 |
| Manufacturer | Embraer | Cessna Citation |
| Aircraft Name | Phenom 300E | Latitude |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2,010 | 2731 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.85 |
| Max Cabin Seats | 10 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 12394 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 2,936 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Garmin G5000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 458 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $19,305,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 |
| Crew Rest | No | No |
| Jump Seat | No | No |
| Total Seats | 9 | 10 |
| Galley Location | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | 9.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | 26800 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5,950 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | Canada PW535E1 | PW306D1 |
| TBO (hrs) | 5000 | 6000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 3360 | 5907 |
| No. of Engines | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | 1114 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 1700 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 62 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | 72.3 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 6.4 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 21.8 |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 20.9 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | 4.4 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 15.9 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | 100 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 27 |