| Summary |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.74 | — | $ 5.23 | $ 2.84 | $ 3.45 |
| Min Crew | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 12 | 10 | 7 | 8 |
| Manufacturer | Embraer | Gulfstream | Cessna Citation | Embraer | Cessna Citation |
| Aircraft Name | Praetor 600 | G400 | Longitude | Phenom 100EV | M2 |
| Certification | FAA / EASA | — | FAA Certified | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 4018 | 4200 | 3500 | 1,178 | 1400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | — | $ 0.65 | $ 0.71 | $ 0.58 |
| Max Cabin Seats | 12 | 19 | 10 | 7 | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | — | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 8 | 5 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 3,141 | — | $ 2,500 | $ 1,152 | $ 1,395 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Garmin G5000 | Prodigy Touch (G3000) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 542 | 539 | 481 | 406 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | $20,995,000 | 34500000 | $29,965,000 | $4,250,000 | $5,150,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 30650 | — | 3451 | 3810 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | — | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | — | 2 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | — | No | No | No |
| Jump Seat | No | — | No | No | No |
| Total Seats | 10 | — | 10 | 6 | 8 |
| Connectivity | Gogo AVANCE L5 | — | — | — | — |
| Galley Location | FWD | — | FWD | — | — |
| Max Cabin Seats | 12 | — | 12 | 6 | 7 |
| Lavatory Location | AFT | — | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | — | 9.7 | 8.3 | 8.5 |
| Galley / Refreshment | Galley | — | Galley | No | No |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 8 | 4 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 27140 | — | 25400 | 21280 | 22027 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 | — | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF7500E | — | HTF7700L | PW617F1-E | FJ44-1AP-21 |
| TBO (hrs) | On-Condition | — | On-Condition | 3500 | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 18 | — | ISA + 19 | ISA + 8 | ISA + 7 |
| Thrust (lbs) | 7528 | — | 7665 | 1730 | 1965 |
| No. of Engines | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 1963 | — | — | — | 492 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 1478 | 543 | 516 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.1 | — | 73.2 | 42.1 | 42.6 |
| Wingspan (ft) | 70.5 | — | 68.9 | 40.4 | 47.3 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | Flat Floor | 0.3 | 0.4 |
| Cabin Width (ft) | 6.8 | — | 6.4 | 5.1 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 6 | — | 6 | 4.9 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 24.1 | — | 25.2 | 11 | 11 |
| Overall Height (ft) | 21 | — | 19.4 | 14.3 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.7 | — | 4.1 | 3.6 | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 21.3 | — | 16.5 | 9 | 8.8 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 110 | — | — | 60 | 46 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 45 | — | 112 | 10 | — |