| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.25 | $ 5.23 |
| Min Crew | 1 | 2 |
| Total Seats | 6 | 10 |
| Flight Rules | IFR | — |
| Manufacturer | Daher TBM | Cessna Citation |
| Aircraft Name | TBM 910 | Longitude |
| Certification | FAA / EASA | FAA Certified |
| Max Range (nm) | 1730 | 3500 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.56 | $ 0.65 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 2908 | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 744 | $ 2,500 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G5000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 330 | 481 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,250,000 | $29,965,000 |
| Max Cabin Seats | — | 10 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | No | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 |
| Total Seats | 6 | 10 |
| Galley Location | MID | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 6.2 | 9.7 |
| Galley / Refreshment | Refreshment Centre | Galley |
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 14390 | 25400 |
| Crew Rest | — | No |
| Jump Seat | — | No |
| Max Cabin Seats | — | 12 |
| Lavatory Location | — | AFT |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | PT6A-66D | HTF7700L |
| TBO (hrs) | 3500 | On-Condition |
| Horsepower | 850 | — |
| Flat Rating | ISA + 49 | ISA + 19 |
| No. of Engines | 1 | 2 |
| Fuel Burn (gph) | 37 | — |
| Fuel Capacity (gal) | 291 | — |
| Thrust (lbs) | — | 7665 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 1478 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 35.3 | 73.2 |
| Wingspan (ft) | 42.1 | 68.9 |
| Cabin Width (ft) | 4 | 6.4 |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 13.4 | 25.2 |
| Overall Height (ft) | 14.3 | 19.4 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 123 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 30 | 112 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 16.5 |