| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.74 | $ 5.23 | $ 6.63 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 10 | 12 |
| Manufacturer | Embraer | Cessna Citation | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | Praetor 600 | Longitude | 2000S |
| Certification | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 4018 | 3500 | 3540 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.65 | $ 0.83 |
| Max Cabin Seats | 12 | 10 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 3,141 | $ 2,500 | $ 3,150 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G5000 | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 542 | 481 | 490 |
| Base Aircraft Price (USD) | $20,995,000 | $29,965,000 | $ 26,000,000 |
| Useful Load (lbs) | — | — | 18250 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No |
| Total Seats | 10 | 10 | 12 |
| Connectivity | Gogo AVANCE L5 | — | — |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 12 | 12 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | 9.7 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 10 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 27140 | 25400 | 25300 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF7500E | HTF7700L | PW308C |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 7000 |
| Flat Rating | ISA + 18 | ISA + 19 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 7528 | 7665 | 7000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 1963 | — | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | 1478 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.1 | 73.2 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 70.5 | 68.9 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.8 | 6.4 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 24.1 | 25.2 | 26.2 |
| Overall Height (ft) | 21 | 19.4 | 23.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.7 | 4.1 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 21.3 | 16.5 | 17.1 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 110 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 45 | 112 | 134 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 1024 |