| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 3 |
| DOC / nm | $ 7.66 | $ 5.23 | $ 3.71 | $ 7.75 |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 17 | 10 | 6 | 17 |
| Manufacturer | Dassault Falcon | Cessna Citation | Pilatus | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | 8X | Longitude | PC-24 | 7X |
| Certification | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6450 | 3500 | 2076 | 5950 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.64 | $ 0.65 | $ 0.62 | $ 0.65 |
| Max Cabin Seats | 16 | 10 | 10 | 16 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 36900 | — | 6680 | 33600 |
| Standard Cabin Seats | 14 | 8 | 6 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 3,805 | $ 2,500 | $ 1,619 | $ 3,850 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus EASy II | Garmin G5000 | Pilatus ACE (Primus Apex) | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 481 | 440 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 62,500,000 | $29,965,000 | $11,800,000 | $53,800,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | No |
| Jump Seat | Yes | No | No | Yes |
| Total Seats | 17 | 10 | 6 | 17 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 16 | 12 | 10 | 16 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT | FWD | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 10.2 | 9.7 | 9.3 | 10.2 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Optional Refreshment Center | Galley |
| Standard Cabin Seats | 14 | 8 | 6 | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 29200 | 25400 | 23500 | 29200 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 3900 | — | — | 3900 |
| Cargo Door | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW307D | HTF7700L | FJ44-4A-QPM | PW307A |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 5000 | 7200 |
| Flat Rating | ISA + 17 | ISA + 19 | ISA + 23 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 6722 | 7665 | 3435 | 6402 |
| No. of Engines | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 1478 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 80.2 | 73.2 | 52.2 | 76.7 |
| Wingspan (ft) | 86.3 | 68.9 | 55.8 | 86 |
| Cabin Width (ft) | 7.7 | 6.4 | 5.6 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6 | 5.1 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 42.7 | 25.2 | 23 | 39.1 |
| Overall Height (ft) | 26.1 | 19.4 | 17.4 | 25.7 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 1695 | — | — | 1552 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.3 | 4.1 | 3.8 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 29.2 | 16.5 | 17 | 26.2 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 140 | 112 | 90 | 140 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | Flat Floor | — |