| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.23 | $ 8.41 |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 14 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Embraer |
| Aircraft Name | Longitude | Legacy 650E |
| Certification | FAA Certified | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3500 | 3980 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.65 | $ 0.70 |
| Max Cabin Seats | 10 | 19 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 2,500 | $ 3,860 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000 | Honeywell Primus Elite |
| Max Cruise Speed (ktas) | 481 | 458 |
| Base Aircraft Price (USD) | $29,965,000 | $26,500,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 22510 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No |
| Jump Seat | No | No |
| Total Seats | 10 | 14 |
| Galley Location | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 12 | 19 |
| Lavatory Location | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | 8.4 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25400 | 21650 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | HTF7700L | AE3007A2 |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 19 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 7665 | 9020 |
| No. of Engines | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 1478 | 1901 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 73.2 | 86.5 |
| Wingspan (ft) | 68.9 | 69.5 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.4 | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 25.2 | 42.4 |
| Overall Height (ft) | 19.4 | 22.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | 5.2 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.5 | 30.3 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 112 | 286 |