| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.74 | $ 9.39 | $ 6.57 | $ 5.23 | $ 6.02 |
| Min Crew | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 14 | 10 | 10 | 9 |
| Manufacturer | Embraer | Gulfstream | Gulfstream | Cessna Citation | Embraer |
| Aircraft Name | Praetor 600 | G650ER | G280 | Longitude | Praetor 500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 4018 | 7500 | 3600 | 3500 | 3340 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.78 | $ 0.82 | $ 0.65 | $ 0.86 |
| Max Cabin Seats | 12 | 19 | 10 | 10 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 8 | 8 | 7 |
| Direct Operating Cost | $ 3,141 | $ 4,844 | $ 3,168 | $ 2,500 | $ 2,779 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Garmin G5000 | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 542 | 516 | 481 | 481 | 466 |
| Base Aircraft Price (USD) | $20,995,000 | $60,000,000 | $24,900,000 | $29,965,000 | $16,995,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 49500 | 15550 | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | Yes | No | No | No |
| Jump Seat | No | Yes | No | No | No |
| Total Seats | 10 | 14 | 10 | 10 | 9 |
| Connectivity | Gogo AVANCE L5 | — | — | — | Gogo AVANCE L5 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 12 | 19 | 10 | 12 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | 10.7 | 9.2 | 9.7 | 9.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 8 | 8 | 7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 27140 | 31900 | 25000 | 25400 | 27110 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 | — | 5800 | — | 5800 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF7500E | BR725 A1-12 | HTF7250G | HTF7700L | HTF7500E |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | On-Condition | On-Condition | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 18 | ISA + 15 | ISA + 17 | ISA + 19 | ISA + 18 |
| Thrust (lbs) | 7528 | 16900 | 7624 | 7665 | 6540 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 1963 | — | — | — | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | — | 1478 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.1 | 99.8 | 66.9 | 73.2 | 64.6 |
| Wingspan (ft) | 70.5 | 99.6 | 63 | 68.9 | 70.5 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | 0.3 | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.8 | 8.2 | 6.9 | 6.4 | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6.5 | 6.3 | 6 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 24.1 | 46.9 | 25.9 | 25.2 | 20.6 |
| Overall Height (ft) | 21 | 25.7 | 21.4 | 19.4 | 21.1 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.7 | 6.7 | 5.4 | 4.1 | 4.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 21.3 | 32.7 | 17.7 | 16.5 | 17.4 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 110 | — | — | — | 110 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 45 | 235 | 154 | 112 | 40 |