| Summary |
| Cockpit | 2 | — |
| DOC / nm | $ 5.23 | — |
| Min Crew | 2 | — |
| Total Seats | 10 | 12 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Gulfstream |
| Aircraft Name | Longitude | G750 |
| Certification | FAA Certified | — |
| Max Range (nm) | 3500 | — |
| DOC / nm / Seat | $ 0.65 | — |
| Max Cabin Seats | 10 | — |
| OEM Verification | Un-Verified | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | — |
| Direct Operating Cost | $ 2,500 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000 | — |
| Max Cruise Speed (ktas) | 481 | 982 |
| Base Aircraft Price (USD) | $29,965,000 | 71500000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | — |
| Min Crew | 2 | — |
| Crew Rest | No | — |
| Jump Seat | No | — |
| Total Seats | 10 | — |
| Galley Location | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 12 | — |
| Lavatory Location | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | — |
| Galley / Refreshment | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25400 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | — |
| Model | HTF7700L | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | — |
| Flat Rating | ISA + 19 | — |
| Thrust (lbs) | 7665 | — |
| No. of Engines | 2 | — |
| Fuel Burn (lbph) | 1478 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 73.2 | — |
| Wingspan (ft) | 68.9 | — |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 6.4 | — |
| Cabin Height (ft) | 6 | — |
| Cabin Length (ft) | 25.2 | — |
| Overall Height (ft) | 19.4 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.5 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 112 | — |