| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.73 | $ 5.23 |
| Min Crew | 1 | 2 |
| Total Seats | 6 | 10 |
| Manufacturer | Honda Aircraft | Cessna Citation |
| Aircraft Name | HondaJet Elite | Longitude |
| Certification | FAA / EASA | FAA Certified |
| Max Range (nm) | 1495 | 3500 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $ 0.65 |
| Max Cabin Seats | 6 | 10 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3432 | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 1,135 | $ 2,500 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Garmin G5000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 419 | 481 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 5,400,000 | $29,965,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 |
| Crew Rest | No | No |
| Jump Seat | No | No |
| Total Seats | 6 | 10 |
| Galley Location | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 6 | 12 |
| Lavatory Location | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | 9.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23060 | 25400 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | HF120-H1A | HTF7700L |
| TBO (hrs) | 5000 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 19 |
| Thrust (lbs) | 2050 | 7665 |
| No. of Engines | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 439 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | 1478 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 42.7 | 73.2 |
| Wingspan (ft) | 39.8 | 68.9 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 5 | 6.4 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 12.1 | 25.2 |
| Overall Height (ft) | 14.9 | 19.4 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 10.2 | 16.5 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 66 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.1 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 112 |