| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | $ 3.88 | $ 3.71 | $ 2.78 | $ 3.45 | $ 6.02 |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Total Seats | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Embraer | Pilatus | Pilatus | Cessna Citation | Embraer |
| Aircraft Name | XLS+ | Phenom 300E | PC-24 | PC-12 NGX | M2 | Praetor 500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 2,010 | 2076 | 1803 | 1400 | 3340 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 0.55 | $ 0.62 | $ 0.46 | $ 0.58 | $ 0.86 |
| Max Cabin Seats | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 7540 | 6914 | 6680 | — | 3810 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | $ 1,758 | $ 1,619 | $ 793 | $ 1,395 | $ 2,779 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Prodigy Touch (G3000) | Pilatus ACE (Primus Apex) | Honeywell Primus Apex | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 464 | 440 | 290 | 404 | 466 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $9,650,000 | $11,800,000 | $5,350,000 | $5,150,000 | $16,995,000 |
| Flight Rules | — | — | — | IFR | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | Optional | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | — | No | No |
| Jump Seat | No | No | No | — | No | No |
| Total Seats | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | — | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | FWD | FWD | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 5.8 | 8.5 | 9.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Optional Refreshment Center | No | No | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | 25560 | 23500 | 13100 | 22027 | 27110 |
| Cargo Door | — | — | Yes | Yes | — | — |
| Connectivity | — | — | — | — | — | Gogo AVANCE L5 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | — | 5800 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW545C | Canada PW535E1 | FJ44-4A-QPM | PT6E-67XP | FJ44-1AP-21 | HTF7500E |
| TBO (hrs) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 15 | ISA + 23 | ISA + 35 | ISA + 7 | ISA + 18 |
| Thrust (lbs) | 4119 | 3360 | 3435 | — | 1965 | 6540 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 757 | — | — | 516 | — |
| Horsepower | — | — | — | 1200 | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | — | 492 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | 51.2 | 52.2 | 47.25 | 42.6 | 64.6 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | 52.16 | 55.8 | 53.33 | 47.3 | 70.5 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | 0.3 | Flat Floor | — | 0.4 | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 5 | 4.8 | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | 17.2 | 23 | 16.9 | 11 | 20.6 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 16.75 | 17.4 | 14 | 14 | 21.1 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 4.25 | 3.1 | 4.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | 14.8 | 17 | — | 8.8 | 17.4 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | 74 | — | — | 46 | 110 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 10 | 90 | 40 | — | 40 |