| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | $ 1.34 | $ 3.45 |
| Min Crew | 2 | — | 1 |
| Total Seats | 10 | 6 | 8 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Piper | Cessna Citation |
| Aircraft Name | XLS+ | M350 | M2 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 1343 | 1400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 0.22 | $ 0.58 |
| Max Cabin Seats | 9 | — | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 7540 | 1308 | 3810 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | $ 285 | $ 1,395 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 213 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $1,195,000 | $5,150,000 |
| Flight Rules | — | VFR | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | — | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | — | 1 |
| Crew Rest | No | — | No |
| Jump Seat | No | — | No |
| Total Seats | 10 | 6 | 8 |
| Galley Location | FWD | — | — |
| Max Cabin Seats | 9 | — | 7 |
| Lavatory Location | AFT | — | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | 5.6 | 8.5 |
| Galley / Refreshment | Galley | — | No |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | — | 22027 |
| Engine |
| FADEC | Yes | No | Yes |
| Model | PW545C | TIO-540-AE2A | FJ44-1AP-21 |
| TBO (hrs) | 5000 | 2000 | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 10 | — | ISA + 7 |
| Thrust (lbs) | 4119 | — | 1965 |
| No. of Engines | 2 | 1 | 2 |
| Fuel Type | — | AvGas | — |
| TBO (yrs) | — | 12 | — |
| Horsepower | — | 350 | — |
| Fuel Delivery | — | Fuel Injected | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 120 | 492 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 516 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | 29 | 42.6 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | 43 | 47.3 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | — | 0.4 |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | 4.1 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | 4 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | 12.3 | 11 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 11.4 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | — | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | — | 8.8 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | 13 | 46 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 20 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 165 | — |