| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.25 | $ 2.37 | $ 2.73 | $ 3.45 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 5 | 6 | 8 |
| Flight Rules | IFR | — | — | — |
| Manufacturer | Daher TBM | Cirrus | Honda Aircraft | Cessna Citation |
| Aircraft Name | TBM 910 | SF50 G2 | HondaJet Elite | M2 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1730 | 1219 | 1495 | 1400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.56 | $ 0.79 | $ 0.68 | $ 0.58 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2908 | 2450 | 3432 | 3810 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 3 | 4 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 744 | $ 711 | $ 1,135 | $ 1,395 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Cirrus Perspective Touch+ (G3000) | Garmin G3000 | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 330 | 311 | 419 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | $4,250,000 | $2,315,000 | $ 5,400,000 | $5,150,000 |
| Max Cabin Seats | — | 5 | 6 | 7 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | No | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 5 | 6 | 8 |
| Galley Location | MID | — | FWD | — |
| Cabin Pressure (psi) | 6.2 | 6.4 | 8.8 | 8.5 |
| Galley / Refreshment | Refreshment Centre | No | Galley | No |
| Standard Cabin Seats | 4 | 3 | 4 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 14390 | — | 23060 | 22027 |
| Max Cabin Seats | — | 5 | 6 | 7 |
| Crew Rest | — | — | No | No |
| Jump Seat | — | — | No | No |
| Lavatory Location | — | — | AFT | AFT |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-66D | FJ33-5A | HF120-H1A | FJ44-1AP-21 |
| TBO (hrs) | 3500 | 4000 | 5000 | 3500 |
| Horsepower | 850 | — | — | — |
| Flat Rating | ISA + 49 | ISA + 10 | ISA + 10 | ISA + 7 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (gph) | 37 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 291 | 320 | 439 | 492 |
| Thrust (lbs) | — | 1846 | 2050 | 1965 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 358 | — | 516 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 35.3 | 30.7 | 42.7 | 42.6 |
| Wingspan (ft) | 42.1 | 38.7 | 39.8 | 47.3 |
| Cabin Width (ft) | 4 | 5.1 | 5 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 4.1 | — | 4.8 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 13.4 | 11.5 | 12.1 | 11 |
| Overall Height (ft) | 14.3 | 10.9 | 14.9 | 14 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 123 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 30 | 24 | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.1 | — | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 9.8 | 10.2 | 8.8 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 30 | 66 | 46 |
| Aisle Step (ft) | — | — | 0.4 | 0.4 |