| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.37 | $ 2.73 | $ 2.25 | $ 3.45 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 5 | 6 | 6 | 8 |
| Manufacturer | Cirrus | Honda Aircraft | Daher TBM | Cessna Citation |
| Aircraft Name | SF50 G2 | HondaJet Elite | TBM 960 | M2 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1219 | 1495 | 1730 | 1400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.68 | $ 0.56 | $ 0.58 |
| Max Cabin Seats | 5 | 6 | — | 7 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2450 | 3432 | 2908 | 3810 |
| Standard Cabin Seats | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 711 | $ 1,135 | $ 744 | $ 1,395 |
| Flight Deck (Base Spec) | Cirrus Perspective Touch+ (G3000) | Garmin G3000 | Garmin G3000 | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 311 | 419 | 330 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,315,000 | $ 5,400,000 | $4,450,000 | $5,150,000 |
| Flight Rules | — | — | IFR | — |
| Aircraft Type | — | — | Turbo Prop | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | 1 Enclosed Flushing | No | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 5 | 6 | 6 | 8 |
| Max Cabin Seats | 5 | 6 | — | 7 |
| Cabin Pressure (psi) | 6.4 | 8.8 | 6.2 | 8.5 |
| Galley / Refreshment | No | Galley | — | No |
| Standard Cabin Seats | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Crew Rest | — | No | — | No |
| Jump Seat | — | No | — | No |
| Galley Location | — | FWD | MID | — |
| Lavatory Location | — | AFT | — | AFT |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 23060 | 14390 | 22027 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | FJ33-5A | HF120-H1A | TBM 960 | FJ44-1AP-21 |
| TBO (hrs) | 4000 | 5000 | 3500 | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 10 | ISA + 49 | ISA + 7 |
| Thrust (lbs) | 1846 | 2050 | — | 1965 |
| No. of Engines | 1 | 2 | — | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 358 | — | — | 516 |
| Fuel Capacity (gal) | 320 | 439 | — | 492 |
| Horsepower | — | — | 850 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 30.7 | 42.7 | 35.3 | 42.6 |
| Wingspan (ft) | 38.7 | 39.8 | 42.1 | 47.3 |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 5 | 4 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 11.5 | 12.1 | 13.4 | 11 |
| Overall Height (ft) | 10.9 | 14.9 | — | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | — | — | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 9.8 | 10.2 | — | 8.8 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 30 | 66 | — | 46 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 24 | — | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | 0.4 | — | 0.4 |
| Cabin Height (ft) | — | 4.8 | 4.1 | 4.8 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 123 | — |