| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 2.25 | $ 2.84 | $ 3.45 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 6 | 7 | 8 |
| Manufacturer | Embraer | Daher TBM | Embraer | Cessna Citation |
| Aircraft Name | Phenom 300E | TBM 960 | Phenom 100EV | M2 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2,010 | 1730 | 1,178 | 1400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.56 | $ 0.71 | $ 0.58 |
| Max Cabin Seats | 10 | — | 7 | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 2908 | 3451 | 3810 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 4 | 5 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 744 | $ 1,152 | $ 1,395 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Garmin G3000 | Prodigy Touch (G3000) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 330 | 406 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $4,450,000 | $4,250,000 | $5,150,000 |
| Flight Rules | — | IFR | — | — |
| Aircraft Type | — | Turbo Prop | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | No | 1 Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | — | No | No |
| Jump Seat | No | — | No | No |
| Total Seats | 9 | 6 | 6 | 8 |
| Galley Location | FWD | MID | — | — |
| Max Cabin Seats | 9 | — | 6 | 7 |
| Lavatory Location | AFT | — | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | 6.2 | 8.3 | 8.5 |
| Galley / Refreshment | Galley | — | No | No |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 4 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | 14390 | 21280 | 22027 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Canada PW535E1 | TBM 960 | PW617F1-E | FJ44-1AP-21 |
| TBO (hrs) | 5000 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 49 | ISA + 8 | ISA + 7 |
| Thrust (lbs) | 3360 | — | 1730 | 1965 |
| No. of Engines | 2 | — | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | 543 | 516 |
| Horsepower | — | 850 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | 492 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 35.3 | 42.1 | 42.6 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | 42.1 | 40.4 | 47.3 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | — | 0.3 | 0.4 |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 4 | 5.1 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 4.1 | 4.9 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 13.4 | 11 | 11 |
| Overall Height (ft) | 16.75 | — | 14.3 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | — | 3.6 | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | — | 9 | 8.8 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | — | 60 | 46 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | — | 10 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 123 | — | — |