| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | — |
| Manufacturer | Piaggio | Daher TBM | Pilatus | Cessna Citation |
| Aircraft Name | Avanti EVO | TBM 960 | PC-12 NGX | M2 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1530 | 1730 | 1803 | 1400 |
| Max Cabin Seats | 7 | — | 9 | 7 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3775 | 2908 | — | 3810 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 400 | 330 | 290 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 7,695,000 | $4,450,000 | $5,350,000 | $5,150,000 |
| DOC / nm | — | $ 2.25 | $ 2.78 | $ 3.45 |
| Aircraft Type | — | Turbo Prop | — | — |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.56 | $ 0.46 | $ 0.58 |
| Direct Operating Cost | — | $ 744 | $ 793 | $ 1,395 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | No | Optional | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Max Cabin Seats | 7 | — | 9 | 7 |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 6.2 | 5.8 | 8.5 |
| Galley / Refreshment | No | — | No | No |
| Standard Cabin Seats | 6 | 4 | 6 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | 14390 | 13100 | 22027 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 6600 | — | — | — |
| Galley Location | — | MID | — | — |
| Cargo Door | — | — | Yes | — |
| Lavatory Location | — | — | FWD | AFT |
| Crew Rest | — | — | — | No |
| Jump Seat | — | — | — | No |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A–66B | TBM 960 | PT6E-67XP | FJ44-1AP-21 |
| TBO (hrs) | 3600 | 3500 | 5000 | 3500 |
| Horsepower | 850 | 850 | 1200 | — |
| Flat Rating | ISA + 28 | ISA + 49 | ISA + 35 | ISA + 7 |
| No. of Engines | 2 | — | 1 | 2 |
| Fuel Burn (gph) | 100 | — | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | 402 | — |
| Thrust (lbs) | — | — | — | 1965 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | — | 516 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | 492 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 47.3 | 35.3 | 47.25 | 42.6 |
| Wingspan (ft) | 47.1 | 42.1 | 53.33 | 47.3 |
| Cabin Width (ft) | 6.1 | 4 | 5 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 5.8 | 4.1 | 4.9 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 14.9 | 13.4 | 16.9 | 11 |
| Overall Height (ft) | 13.1 | — | 14 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.5 | — | 4.25 | 3.1 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 35.2 | — | 40 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 123 | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | 0.4 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | 8.8 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | 46 |