| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.73 | $ 2.84 | $ 3.45 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 7 | 8 |
| Manufacturer | Honda Aircraft | Embraer | Cessna Citation |
| Aircraft Name | HondaJet Elite | Phenom 100EV | M2 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1495 | 1,178 | 1400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.68 | $ 0.71 | $ 0.58 |
| Max Cabin Seats | 6 | 7 | 7 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3432 | 3451 | 3810 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 5 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,135 | $ 1,152 | $ 1,395 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Prodigy Touch (G3000) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 419 | 406 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 5,400,000 | $4,250,000 | $5,150,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No |
| Total Seats | 6 | 6 | 8 |
| Galley Location | FWD | — | — |
| Max Cabin Seats | 6 | 6 | 7 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.8 | 8.3 | 8.5 |
| Galley / Refreshment | Galley | No | No |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23060 | 21280 | 22027 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | HF120-H1A | PW617F1-E | FJ44-1AP-21 |
| TBO (hrs) | 5000 | 3500 | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 8 | ISA + 7 |
| Thrust (lbs) | 2050 | 1730 | 1965 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 439 | — | 492 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 543 | 516 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 42.7 | 42.1 | 42.6 |
| Wingspan (ft) | 39.8 | 40.4 | 47.3 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| Cabin Width (ft) | 5 | 5.1 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.9 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 12.1 | 11 | 11 |
| Overall Height (ft) | 14.9 | 14.3 | 14 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 10.2 | 9 | 8.8 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 66 | 60 | 46 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.6 | 3.1 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 10 | — |