| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.34 | $ 2.84 | $ 2.78 | $ 3.45 |
| Total Seats | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Flight Rules | VFR | — | IFR | — |
| Manufacturer | Piper | Embraer | Pilatus | Cessna Citation |
| Aircraft Name | M350 | Phenom 100EV | PC-12 NGX | M2 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1343 | 1,178 | 1803 | 1400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.22 | $ 0.71 | $ 0.46 | $ 0.58 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 1308 | 3451 | — | 3810 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 285 | $ 1,152 | $ 793 | $ 1,395 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Prodigy Touch (G3000) | Honeywell Primus Apex | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 213 | 406 | 290 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,195,000 | $4,250,000 | $5,350,000 | $5,150,000 |
| Min Crew | — | 1 | 1 | 1 |
| Max Cabin Seats | — | 7 | 9 | 7 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Cabin Pressure (psi) | 5.6 | 8.3 | 5.8 | 8.5 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Lavatory | — | 1 Flushing | Optional | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | — | 1 | 1 | 1 |
| Crew Rest | — | No | — | No |
| Jump Seat | — | No | — | No |
| Max Cabin Seats | — | 6 | 9 | 7 |
| Lavatory Location | — | AFT | FWD | AFT |
| Galley / Refreshment | — | No | No | No |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 21280 | 13100 | 22027 |
| Cargo Door | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | Yes | Yes |
| Model | TIO-540-AE2A | PW617F1-E | PT6E-67XP | FJ44-1AP-21 |
| Fuel Type | AvGas | — | — | — |
| TBO (hrs) | 2000 | 3500 | 5000 | 3500 |
| TBO (yrs) | 12 | — | — | — |
| Horsepower | 350 | — | 1200 | — |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | — | — |
| No. of Engines | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 120 | — | — | 492 |
| Flat Rating | — | ISA + 8 | ISA + 35 | ISA + 7 |
| Thrust (lbs) | — | 1730 | — | 1965 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 543 | — | 516 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29 | 42.1 | 47.25 | 42.6 |
| Wingspan (ft) | 43 | 40.4 | 53.33 | 47.3 |
| Cabin Width (ft) | 4.1 | 5.1 | 5 | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | 4 | 4.9 | 4.9 | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | 12.3 | 11 | 16.9 | 11 |
| Overall Height (ft) | 11.4 | 14.3 | 14 | 14 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 165 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 13 | 60 | — | 46 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 20 | 10 | 40 | — |
| Aisle Step (ft) | — | 0.3 | — | 0.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.6 | 4.25 | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 9 | — | 8.8 |