| Summary |
| Total Seats | 12 | 8 |
| Manufacturer | Gulfstream | Cessna Citation |
| Aircraft Name | G750 | M2 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 982 | 404 |
| Base Aircraft Price (USD) | 71500000 | $5,150,000 |
| Cockpit | — | 2 |
| DOC / nm | — | $ 3.45 |
| Min Crew | — | 1 |
| Certification | — | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | — | 1400 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.58 |
| Max Cabin Seats | — | 7 |
| OEM Verification | — | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | — | 3810 |
| Standard Cabin Seats | — | 6 |
| Direct Operating Cost | — | $ 1,395 |
| Flight Deck (Base Spec) | — | Garmin G3000 |
| Cabin |
| Cockpit | — | 2 |
| Lavatory | — | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | — | 1 |
| Crew Rest | — | No |
| Jump Seat | — | No |
| Total Seats | — | 8 |
| Max Cabin Seats | — | 7 |
| Lavatory Location | — | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | — | 8.5 |
| Galley / Refreshment | — | No |
| Standard Cabin Seats | — | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 22027 |
| Engine |
| FADEC | — | Yes |
| Model | — | FJ44-1AP-21 |
| TBO (hrs) | — | 3500 |
| Flat Rating | — | ISA + 7 |
| Thrust (lbs) | — | 1965 |
| No. of Engines | — | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 516 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 492 |
| Dimensions |
| Length (ft) | — | 42.6 |
| Wingspan (ft) | — | 47.3 |
| Aisle Step (ft) | — | 0.4 |
| Cabin Width (ft) | — | 4.8 |
| Cabin Height (ft) | — | 4.8 |
| Cabin Length (ft) | — | 11 |
| Overall Height (ft) | — | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 8.8 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 46 |