| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | $ 6.02 |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 11 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna Citation |
| Aircraft Name | XLS+ | Sovereign + |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 3138 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 0.67 |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 7540 | 12790 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | $ 2,699 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G5000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 458 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $19,730,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No |
| Jump Seat | No | No |
| Total Seats | 10 | 11 |
| Galley Location | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 |
| Lavatory Location | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | 25230 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | PW545C | PW306D |
| TBO (hrs) | 5000 | 6000 |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 16 |
| Thrust (lbs) | 4119 | 5907 |
| No. of Engines | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 1700 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | 63.5 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | 72.4 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | 0.7 |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | 5.5 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | 5.7 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | 25.3 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 20.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | 3.9 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | 17.4 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | 100 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 35 |