| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.02 | $ 7.57 |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Total Seats | 11 | 16 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | Sovereign + | 900LX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3138 | 4750 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 0.63 |
| Max Cabin Seats | 12 | 14 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 12790 | 22450 |
| Standard Cabin Seats | 9 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 2,699 | $ 3,588 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000 | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 458 | 498 |
| Base Aircraft Price (USD) | $19,730,000 | $44,000,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No |
| Jump Seat | No | No |
| Total Seats | 11 | 16 |
| Galley Location | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 12 | 14 |
| Lavatory Location | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 9 | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | 25300 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | PW306D | TFE731-60 |
| TBO (hrs) | 6000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 16 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 5907 | 5000 |
| No. of Engines | 2 | 3 |
| Fuel Capacity (gal) | 1700 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 63.5 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 72.4 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | — |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 25.3 | 33.2 |
| Overall Height (ft) | 20.4 | 24.8 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 17.4 | 23.5 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 100 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 35 | 127 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1264 |