| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | $ 7.66 | $ 3.71 | $ 2.25 |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 17 | 6 | 6 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Dassault Falcon | Pilatus | Daher TBM |
| Aircraft Name | XLS+ | 8X | PC-24 | TBM 960 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 6450 | 2076 | 1730 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 0.64 | $ 0.62 | $ 0.56 |
| Max Cabin Seats | 9 | 16 | 10 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 7540 | 36900 | 6680 | 2908 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 14 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | $ 3,805 | $ 1,619 | $ 744 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Honeywell Primus EASy II | Pilatus ACE (Primus Apex) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 516 | 440 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $ 62,500,000 | $11,800,000 | $4,450,000 |
| Flight Rules | — | — | — | IFR |
| Aircraft Type | — | — | — | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | No |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Crew Rest | No | No | No | — |
| Jump Seat | No | Yes | No | — |
| Total Seats | 10 | 17 | 6 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | MID |
| Max Cabin Seats | 9 | 16 | 10 | — |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | FWD | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | 10.2 | 9.3 | 6.2 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Optional Refreshment Center | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 14 | 6 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | 29200 | 23500 | 14390 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 3900 | — | — |
| Cargo Door | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW545C | PW307D | FJ44-4A-QPM | TBM 960 |
| TBO (hrs) | 5000 | On-Condition | 5000 | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 17 | ISA + 23 | ISA + 49 |
| Thrust (lbs) | 4119 | 6722 | 3435 | — |
| No. of Engines | 2 | 3 | 2 | — |
| Horsepower | — | — | — | 850 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | 80.2 | 52.2 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | 86.3 | 55.8 | 42.1 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | — | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | 7.7 | 5.6 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | 6.2 | 5.1 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | 42.7 | 23 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 26.1 | 17.4 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | 6.3 | 3.8 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | 29.2 | 17 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 140 | 90 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1695 | — | 123 |