| Summary |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 16 | 10 | 8 | 6 |
| Manufacturer | Gulfstream | Cessna Citation | Piaggio | Daher TBM |
| Aircraft Name | G700 | XLS+ | Avanti EVO | TBM 960 |
| Certification | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7500 | 1906 | 1530 | 1730 |
| Max Cabin Seats | 19 | 9 | 7 | — |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 | 6 | 4 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line 21 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 430 | 400 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $78,000,000 | $15,500,000 | $ 7,695,000 | $4,450,000 |
| DOC / nm | — | $ 5.34 | — | $ 2.25 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.67 | — | $ 0.56 |
| Useful Load (lbs) | — | 7540 | 3775 | 2908 |
| Direct Operating Cost | — | $ 2,303 | — | $ 744 |
| Flight Rules | — | — | IFR | IFR |
| Aircraft Type | — | — | — | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Crew Rest | Optional | No | — | — |
| Jump Seat | Yes | No | — | — |
| Total Seats | 16 | 10 | 8 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | — | MID |
| Max Cabin Seats | 19 | 9 | 7 | — |
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT | — | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 | 6 | 4 |
| Lavatory | — | 1 Enclosed Belted Flushing | No | No |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9.3 | 9 | 6.2 |
| Galley / Refreshment | — | Galley | No | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 25230 | 24000 | 14390 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 6600 | — |
| Engine |
| Model | Pearl 700 | PW545C | PT6A–66B | TBM 960 |
| TBO (hrs) | On Condition | 5000 | 3600 | 3500 |
| Thrust (lbs) | 18250 | 4119 | — | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | — |
| FADEC | — | Yes | Yes | Yes |
| Flat Rating | — | ISA + 10 | ISA + 28 | ISA + 49 |
| Horsepower | — | — | 850 | 850 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | 100 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 109.9 | 52.5 | 47.3 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 103 | 56.3 | 47.1 | 42.1 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.7 | — | — |
| Cabin Width (ft) | 8.2 | 5.5 | 6.1 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 6.25 | 5.7 | 5.8 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 56.9 | 18.5 | 14.9 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 25.4 | 17.2 | 13.1 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 195 | 10 | 35.2 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.9 | 3.5 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 14.3 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 80 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 123 |